NB! Vær oppmerksom på at Ballstad Vandrerhjems hytter er rorbuer. Alle priser er inkluderer MVA
Priser
Medlemmer av Norske Vandrerhjem / Hostelling International får 10 % rabatt på overnattingsprisen ved ankomst.
| Lavsesong | Høysesong | |
|
1.1.12- 31.5.12 16.8.12- 31.12.12 |
1.6.12- 20.8.12 | |
| Enkel seng i flersengsrom | NOK 200,- | NOK 240,- |
| 1 sengsrom uten privat bad | NOK 200,- | NOK 240,- |
| 1 sengsrom med privat bad | NOK 240,- | NOK 300,- |
| 2 sengsrom uten privat bad | NOK 420,- | NOK 550,- |
| 2 sengsrom med privat bad | NOK 520,- | NOK 650,- |
| 3 sengsrom uten privat bad | NOK 640,- | NOK 750,- |
| 3 sengsrom med privat bad | NOK 700,- | NOK 800,- |
| 4 sengsrom uten privat bad | NOK 740,- | NOK 850,- |
| 4 sengsrom med privat bad | NOK 760,- | NOK 950,- |
| 5 sengsrom uten privat bad | NOK 950,- | NOK 1250,- |
| 5 sengsrom med privat bad | NOK 1 080,- | NOK 1350,- |
| 6 sengsrom uten privat bad | NOK 1 140,- | NOK 1450,- |
| 6 sengsrom med privat bad | NOK 1 240,- | NOK 1550,- |
| Hytte 2 personer uten bad | NOK 420,- | NOK 550,- |
| Hytte 2 personer med bad | NOK 520,- | NOK 650,- |
| Hytte 3 personer uten bad | NOK 640,- | NOK 750,- |
| Hytte 3 personer med bad | NOK 700,- | NOK 800,- |
| Hytte 4 personer uten bad | NOK 740,- | NOK 850,- |
| Hytte 4 personer med bad | NOK 780,- | NOK 950,- |
| Hytte 5 personer uten bad | NOK 950,- | NOK 1250,- |
| Hytte 5 personer med bad | NOK 1 080,- | NOK 1350,- |
| Hytte 6 personer uten bad | NOK 1 140,- | NOK 1450,- |
| Hytte 6 personer med bad | NOK 1 240,- | NOK 1550,- |
| Håndkle | NOK 25,- | NOK 25,- |
| Sengetøy | NOK 70,- | NOK 70,- |
| Sengetøy og håndkle | NOK 95,- | NOK 95,- |
| Frokost priser fra | NOK 75,- | NOK 75,- |
| Matpakke priser fra | NOK 65,- | NOK 65,- |
| Lunsj priser fra | NOK 98,- | NOK 98,- |
| Middag priser fra | NOK 149,- | NOK 149,- |


Presse



