Preise
Mitglieder mit Jugendherbergsausweis bekommen bei Anreise 10 % Rabatt.
| Hochsaison | |
| 3.1.12- 16.12.12 | |
| Einzelbett im Schlafsaal | NOK 330- |
| 1 Bett Zimmer, ohne Bad | NOK 595,- |
| 1 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 695,- |
| 2-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 700,- |
| 2 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 880,- |
| 3-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 900,- |
| 3 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 1140,- |
| 4-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 1200,- |
| 4 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 1450,- |
| Familienzimmer für 2 Erw. + 2 Kinder, ohne Bad | NOK 900,- |
| Familienzimmer für 2 Erw. + 2 Kinder, mit Bad | NOK 1140,- |
| Wohnung für 2 Personen, mit Bad | NOK 880,- |
| Wohnung für 3 Personen, mit Bad | NOK 1250,- |
| Wohnung für 4 Personen, mit Bad | NOK 1500,- |
| Wohnung für 5 Personen, mit Bad | NOK 1650,- |
| Wohnung für 6 Personen, mit Bad | NOK 1800,- |
| Familienwohnung für 2 Erw. + 2 Kinder, mit Bad | NOK 1250,- |
| Bettwäsche und Handtuch | Inklusiv |
| Frühstück Preise ab | Inklusiv |
| Lunchpaket Preise ab | NOK 60,- |
| Lunch Preise ab | Anfordern |
| Mittagessen Preise ab | Anfordern |


Presse



