Preise
Mitglieder mit Jugendherbergsausweis bekommen bei Anreise 10 % Rabatt.
| Hochsaison | |
| 1.1.12- 31.12.12 | |
| Einzelbett im Schlafsaal | NOK 475,- |
| 1 Bett Zimmer, ohne Bad | NOK 685,- |
| 2-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 895,- |
| 3-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 1 425,- |
| 4-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 1 630,- |
| Familienzimmer für 2 Erw. + 2 Kinder, ohne Bad | NOK 1 630,- |
| Hütten für 2 Personen, mit Bad | NOK 1 785,- |
| Hütten für 3 Personen, mit Bad | NOK 2 385,- |
| Hütten für 4 Personen, mit Bad | NOK 2 990,- |
| Hütten für 5 Personen, mit Bad | NOK 3 580,- |
| Hütten für 6 Personen, mit Bad | NOK 4 150,- |
| Familienhütten für 2 Erw. + 2 Kinder, mit Bad | NOK 2 385,- |
| Wohnung für 2 Personen, mit Bad | NOK 1 785,- |
| Wohnung für 3 Personen, mit Bad | NOK 2 385,- |
| Wohnung für 4 Personen, mit Bad | NOK 2 990,- |
| Wohnung für 5 Personen, mit Bad | NOK 3 580,- |
| Wohnung für 6 Personen, mit Bad | NOK 4 150,- |
| Familienwohnung für 2 Erw. + 2 Kinder, mit Bad | NOK 2 385,- |
| Bettwäsche und Handtuch | Inklusiv |
| Frühstück Preise ab | NOK 145,- |
| Lunchpaket Preise ab | NOK 75,- |
| Lunch Preise ab | NOK 230,- |
| Mittagessen Preise ab | NOK 330,- |


Presse



