Preise
Mitglieder mit Jugendherbergsausweis bekommen bei Anreise 10 % Rabatt.
| Nebensaison | Hochsaison | |
|
2.1.12- 30.4.12 1.10.12- 22.12.12 |
1.5.12- 30.9.12 | |
| Einzelbett im Schlafsaal | NOK 225,- | NOK 195,- / 215,- / 280,- |
| 1 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 495,- | NOK 660,- |
| 2 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 640,- | NOK 830,- |
| 3-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 675,- | NOK 840,- |
| 3 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 720,- | NOK 930,- |
| 4-Bett-Zimmer, ohne Bad | NOK 900,- | NOK 1 120,- |
| 4 Bett Zimmer, mit Bad | NOK 960,- | NOK 1 240,- |
| 5 Bett Zimmer, ohne Bad | NOK 1 125,- | NOK 1 400,- |
| Familienzimmer für 2 Erw. + 2 Kinder, ohne Bad | NOK 645,- | NOK 845,- |
| Familienzimmer für 2 Erw. + 2 Kinder, mit Bad | NOK 735,- | NOK 940,- |
| Handtuch | NOK 10,- | NOK 10,- |
| Bettwäsche | NOK 60,- | NOK 60,- |
| Bettwäsche und Handtuch | NOK 70,- | NOK 70,- |
| Frühstück Preise ab | Inklusiv | Inklusiv |
| Lunchpaket Preise ab | NOK 50,- | NOK 50,- |
| Lunch Preise ab | Nur für Gruppen | Nur für Gruppen |
| Mittagessen Preise ab | Nur für Gruppen | Nur für Gruppen |


Presse



